Пірометри
ГалереяСписок
1603 Прецизійний ручний пірометр для електроніки (-50…+500 °С, точковий фокус) HORIBA IT‐545S52 626 ₴Немає в наявності+380 (99) 079-16-00
1233 Пірометр FLUS IR-827 (-30…+550 °С) 12:1 зі змінним коефіцієнтом емісії1 439 ₴Немає в наявності+380 (99) 079-16-00
1589 Пірометр-термогігрометр (-50…+750 °С, 13:1, %RH, DEW) FLUS IR-8182 478 ₴Немає в наявності+380 (99) 079-16-00
1599 Пірометр (-30…+350 С, 12:1, змінний коеф. емісії) FLUS IR-8261 292 ₴Немає в наявності+380 (99) 079-16-00


260 Пірометр/Термогігрометр з функцією визначення точки роси AZ-88578 463 ₴Немає в наявності+380 (99) 079-16-00
938 Пірометр-реєстратор 50:1 із термопарою K-типу (-50…+2280 °C) та SD-картою FLUS IR-87114 837 ₴Немає в наявності+380 (99) 079-16-00
240 Пірометр з термопарою К-типу 30:1 (-50…+1350 ºС) FLUS IR-8236 930 ₴Немає в наявності+380 (99) 079-16-00
239 Пірометр з термопарою К-типу 30:1 (-50…+1050 ºС) FLUS IR-8225 502 ₴Немає в наявності+380 (99) 079-16-00
235 Пірометр-реестратор 50:1 (-50…+1350 ºС) USB FLUS IR-862U8 925 ₴Немає в наявності+380 (99) 079-16-00
237 Пірометр-реестратор 50:1 (-50…+2250 ºС) USB FLUS IR-866U11 372 ₴Немає в наявності+380 (99) 079-16-00
799 Пірометр Walcom HT-6899 (-50...+2200 ºС), 50:1, з термопарою K-типу9 755 ₴Немає в наявності+380 (99) 079-16-00
234 Пірометр-реестратор 50:1 (-50…+1150 ºС) USB FLUS IR-861U8 831 ₴Немає в наявності+380 (99) 079-16-00
798 Пірометр Walcom HT-6898 (-50...+1850 ºС), 50:1, з термопарою K-типу8 316 ₴Немає в наявності+380 (99) 079-16-00
228 Пірометр-реєстратор 50:1 (-50…+1600 °С) CEM DT-886910 164 ₴Немає в наявності+380 (99) 079-16-00

758 Пірометр FLIR TG56 з термопарою К-типу (-30...650 °С) / високоточний12 390 ₴Немає в наявності+380 (99) 079-16-00

