



Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Призначені для підлогового використання, мають низький рівень шуму та зручну конструкцію.
Особливості:
• 3-швидкісний контролер.
• Поворотна головка з можливістю нахилу оптимізує розподіл повітря.
• 5-лопатевий пропелер для зменшено-незаглушення шуму повітря.
• Знімна захисна решітка.
• Основа великого діаметра для підвищеної стійкості.
Висоту можна регулювати від 1,16 до 1,34 м.
Основні характеристики:
- Витрата повітря 3700 м3/год.
- Довжина кабелю 1,75 м
- Є тепловий захист двигуна.
- Максимальна швидкість повітря на виході 2,3 м/с
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Soler & Palau |
| Варіант установки | Підлоговий |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діаметр лопатей | 400 мм |
| Кількість режимів роботи | 3 |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Матеріал лопатей | Пластик |
| Живлення | Мережа 220В |
| Споживана потужність | 55 Вт |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| Регулювання швидкості | Так |
| Рекомендована площа приміщення | 50 кв.м |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Іспанія |
| Тип вентилятора | Осьовий |
| Тип управління | Механічне |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 6.7 кг |
| Висота | 1340 мм |
| Глибина | 400 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Датчик присутності | Ні |
| Датчик температури | Ні |
| Дисплей | Ні |
| Захист від перегріву | Так |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Підсвічування | Ні |
| Підсвічування дисплея | Ні |
| Регулювання висоти | Так |
| Таймер | Ні |
| Рівень шуму | 63 дБ |
| Функція іонізації | Ні |
| Функція нахилу | Так |
| Функція повороту | Так |
| Функція зволоження | Ні |
| Колір корпусу | Білий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Датчик вологості | Немає |
| Дистанційне вмикання/вимикання | Немає |
| Напруга мережі | 220~240 B |
| Витрата повітря | 3700 куб. м/год |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Стандарт | Да |
| Таймер вимкнення | Немає |
| Колір | Білий |
| Частота | 50 Гц |
- Ціна: 6 851 ₴

