



Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Призначені для підлогового використання, мають низький рівень шуму та зручну конструкцію.
Особливості:
-Три швидкості обертання.
-Регульований кут нахилу та функція автоматичного обертання з боку в бік для оптимального розподілу повітряного потоку.
-Крильчатка захищена сіткою.
-Вентилятор укомплектований телескопічною ніжкою від 114 до 134 см.
-Ручка для перенесення
Основні характеристики:
- Витрата повітря 4225/3403/2530 м3/год.
- Довжина кабелю 1500 мм.
- Є тепловий захист двигуна.
- Максимальна швидкість повітря на виході 3,8 м/с
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Soler & Palau |
| Варіант установки | Підлоговий |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діаметр лопатей | 400 мм |
| Кількість режимів роботи | 3 |
| Кількість швидкостей | 5 |
| Споживана потужність | 50 Вт |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| Регулювання швидкості | Так |
| Рекомендована площа приміщення | 50 кв.м |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Іспанія |
| Тип вентилятора | Осьовий |
| Тип управління | Механічне |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 5.5 кг |
| Висота | 1340 мм |
| Глибина | 400 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Датчик температури | Ні |
| Захист від перегріву | Так |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Регулювання висоти | Так |
| Рівень шуму | 55 дБ |
| Функція нахилу | Так |
| Функція повороту | Так |
| Колір корпусу | Сірий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Датчик вологості | Немає |
| Дистанційне вмикання/вимикання | Немає |
| Напруга мережі | 220~240 B |
| Витрата повітря | 4225 куб. м/год |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Стандарт | Да |
| Таймер вимкнення | Немає |
| Колір | Сірий |
| Частота | 50 Гц |
- Ціна: 5 097 ₴

