




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Домкрат гідравлічний вантажний ДГ150П150 (вантажопідйомність 150тн, хід штока 150мм)
Призначені для підйому і переміщення вантажів при проведенні монтажно-демонтажних робіт в різних галузях
промисловості. Домкрати володіють підвищеною вантажопідйомністю та терміном служби при мінімальних розмірах і вазі. Працюють у будь-якій горизонтальній площині та мають пружинне повернення штока.

Основні характеристики:
- Модель: домкрат ДГ150П150
- Зусилля. мс: 150
- Хід штока, мм: 150
- Робочий об'єм масла, см3: 3205
- Мінімальна висота, мм: 232
- Максимальна висота, мм: 382
- Зовнішній діаметр, мм: 208
- Внутрішній діаметр, мм: 165
- Діаметр штока,мм: 115
- Маса, кг: 63.0
- Комплектація: домкрат, ЗІП, гарантійний талон, паспорт.
- Термін гарантії: 1 рік.
Оплата:
- безготівковий розрахунок з ПДВ або без
- оплата банківською картою
- оплата ПРОМоплатой
- відправка наложеним платежем «Новою Поштою» (обов'язкова передоплата 10%).
Прямі поставки гідравлічного інструменту за цінами виробника. Cubometr.com
Номенклатура

| Модель |
Зусилля, тс |
Хід штока, мм |
Робочий об'єм масла, см³ |
Висота мін., мм (A) |
Висота макс., мм (B) |
Зовнішній діаметр, мм (D) |
Внутрішній діаметр, мм (E) |
Діаметр штока, мм (F) |
Маса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДГ10П50 | 10 | 50 | 75 | 108 | 158 | 64 | 44 | 38 | 2.5 |
| ДГ10П100 | 10 | 100 | 151 | 157 | 257 | 64 | 44 | 38 | 3.6 |
| ДГ10П150 | 10 | 150 | 226 | 207 | 357 | 64 | 44 | 38 | 4.8 |
| ДГ20П50 | 20 | 50 | 160 | 111 | 161 | 88 | 64 | 52 | 4.7 |
| ДГ20П100 | 20 | 100 | 321 | 160 | 260 | 88 | 64 | 52 | 6.5 |
| ДГ20П150 | 20 | 150 | 476 | 210 | 360 | 88 | 64 | 52 | 7.8 |
| ДГ30П50 | 30 | 50 | 238 | 111 | 161 | 104 | 78 | 64 | 6.3 |
| ДГ30П100 | 30 | 100 | 477 | 164 | 264 | 104 | 78 | 64 | 9.1 |
| ДГ30П150 | 30 | 150 | 715 | 214 | 364 | 104 | 78 | 64 | 11.7 |
| ДГ50П50 | 50 | 50 | 376 | 116 | 166 | 124 | 98 | 80 | 9.2 |
| ДГ50П100 | 50 | 100 | 753 | 166 | 266 | 124 | 98 | 80 | 12.7 |
| ДГ50П150 | 50 | 150 | 1062 | 215 | 365 | 118 | 98 | 80 | 14.6 |
| ДГ100П50 | 100 | 50 | 715 | 126 | 176 | 178 | 135 | 100 | 21.5 |
| ДГ100П100 | 100 | 100 | 1430 | 176 | 276 | 178 | 135 | 100 | 28.4 |
| ДГ100П150 | 100 | 150 | 2145 | 226 | 376 | 178 | 135 | 100 | 35.5 |
| ДГ150П50 | 150 | 50 | 1068 | 132 | 182 | 208 | 165 | 115 | 43 |
| ДГ150П100 | 150 | 100 | 2137 | 182 | 282 | 208 | 165 | 115 | 53 |
| ДГ150П150 | 150 | 150 | 3205 | 232 | 382 | 208 | 165 | 115 | 63 |
| ДГ200П50 | 200 | 50 | 1512 | 131 | 181 | 248 | 195 | 158 | 45 |
| ДГ200П100 | 200 | 100 | 3024 | 181 | 281 | 248 | 195 | 158 | 58.2 |
| ДГ200П150 | 200 | 150 | 4029 | 258 | 408 | 242 | 185 | 135 | 83 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Гідропривід |
| Країна виробник | Україна |
| Принцип дії автомобільного домкрата | Гідравлічний |
| Висота підхоплення | 232 мм |
| Домкрат підкатний | Ні |
| Власна вага | 63 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Розміри опорної площадки | |
| Ширина майданчика | 115 мм |
| Довжина майданчика | 115 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Висота | 232 мм |
| Тип | Гідравлічний |
| Ширина | 208 мм |
| Вантажопідйомність | 150 тн |
| Висота підйому | 150 мм |
| Кількість поршнів | 1 шт. |
- Ціна: 37 210 ₴



