



Сучасний цифровий прилад, призначений для вимірювання опору ізоляції та перевірки ізоляції високовольтного електрообладнання (електродвигуни, трансформатори, кабелі тощо).
Особливості тестера опору ізоляції Peakmeter PM5203:
- рідкокристалічний дисплей із функцією підсвічування та аналоговою шкалою (30 сегментів);
- автоматичний вибір між вимірювання;
- автоматичне обчислення PI (індексу поляризації) і DAR (коефіцієнта діелектричного поглинання);
- можливість визначення опору до 10 ГОм;
- величина струму короткого замикання може досягати до 1,8 мА;
- вимірювання напруги змінного/постійного струму і випробування на безперервність;
- наявність функцій: збереження та завантаження даних, порівняння результатів, блокування для випробування на ізоляцію, таймерна функція перевірки ізоляції, фіксація отриманих результатів;
- визначення максимального, мінімального чи середнього значення і відносного вимірювання.
- передбачене автоматичне вимкнення живлення вимірювача після 10 хвилин бездіяльності;
- наявність індикатора зниження заряду акумулятора;
- автоматичний розряд для ємнісного навантаження;
- звукова продзвонювання.
Технічні характеристики тестера опору ізоляції Peakmeter PM5203:
Перевірка ізоляції | |||||
Вихідна напуга | Діапазон | Роздільна здатність | Похибка | ||
50 В (0-20 %) | 0-20 МОм | 0,01 МОм | ±(3%+5) | ||
20-50 МОм | 0,1 МОм | ||||
100 В (0-20 %) | 0-20 МОм | 0,01 МОм | ±(3%+5) | ||
20-100 МОм | 0,1 МОм | ||||
250 В (0-20 %) | 0-20 МОм | 0,01 МОм |
±(3%+5) | ||
20-200 МОм | 0,1 МОм | ||||
200-250 МОм | 1 МОм | ||||
500 (0-20 %) | 0-20 МОм | 0,01 МОм |
±(3%+5) | ||
20-200 МОм | 0,1 МОм | ||||
200-500 МОм | 1 МОм | ||||
1000 В (0-20 %) | 0-200 МОм | 0,01 МОм |
±(3%+5) ±(5%+0,1 ГОм) | ||
200-1000 МОм | 1 МОм | ||||
1.00-5.00 ГОм | 0,01 ГОм | ||||
5.00-10.00 ГОм | 0,01 ГОм | ±(10%+0,2 ГОм) | |||
Опір | |||||
Межа вимірювання | Роздільна здатність | Похибка | |||
20 Ом | 0,01 Ом | ±(1%+5) | |||
200 Ом | 0,1 Ом | ±(1%+5) | |||
Змінна напуга | |||||
Межа вимірювання | Роздільна здатність | Похибка | |||
200 В | 0,1 В | ±(1,5%+5) | |||
Сімсот п'ятдесят | Один | ±(1,5%+5) | |||
Постійна напуга | |||||
Межа вимірювання | Роздільна здатність | Похибка | |||
200 В | 0,1 В | ±(0,5%+5) | |||
1000 В | Один | ±(0,5%+5) | |||
Загальні характеристики | |||||
Відповідність стандартам | IEC/EN 61010-1: | ||||
Максимальні значення напруги вимірювання | постійна – 1000 | ||||
Захист від перевантаження |
| ||||
Батареї | шість батарей АА (NEDA 15А або IEC LR6) – на 1000 годин вимірювань або щонайменше 1000 стандартних тестів ізоляції 1000 В на 1 МОм з тривалістю випробування 5 з і проміжками по 25 с (при кімнатній температури та використанні свіжих лужних батарей) | ||||
Діапазон вимірювання опору ізоляції | від 0,01 Ом до 10 ГОм | ||||
Тестуюча напуга під час перевірки ізоляції | 50, 100, 250, 500, 1000 В | ||||
Напуга живлення при перевірці ізоляції | +20 %, - 0 % | ||||
Тестовий струм короткого замикання при перевірці ізоляції | номінал – 1,8 мА | ||||
«Продзвонювання»
| при опорі ланцюга менше 3 Ом, включається звуковий сигнал | ||||
Максимальні ємнісне навантаження ізоляції | до 1 мкФ | ||||
Критерій присутності напруги в ланцюзі під час перевірки ізоляції | перевірка відкладається, якщо напуга більше 20 до запуску перевірки | ||||
Температура експлуатації | від 0 до 40 °С | ||||
Температура зберігання | від -40 до + 60 °С | ||||
Гранична робоча висота | 2000 м – 1000 CAT III, | ||||
Гранична висота зберігання | 12000 м | ||||
Відносна вологість | від 40 до 75 % (40-60 % при опорі ізоляції більше 1 ГОм) | ||||
Температурний коефіцієнт | 0,05 х (зазначена точність) % °С (при <18 °C або >28 °С) | ||||
Розміри | 180х140х65 мм | ||||
Вага | приблизно 900 г (без батарей) |
Комплектація тестера опору ізоляції Peakmeter PM5203:
- прилад
- інструкція з експлуатації
- вимірювальні проводи – 2 шт.
- вимірювальні затискачі – 2 шт.
- акумулятори живлення – 6 шт.
- сумка-чохол для транспортування
Основні | |
---|---|
Виробник | PeakMeter |
Користувацькі характеристики | |
Діапазон вимірювання опору | 0 ~ 10 ГОм |
Країна виробництва | Китай |
Країна реєстрації бренду | Китай |
Тестова напуга | 0 ~ 1000 В |
Тип вимірювача | Мегомметр (вимірювач опору ізоляції) |
Точність | ±3% |
- Ціна: 7 140 ₴