



Характеристики
Информация для заказа
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | EnerSol |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 70 |
| Внешний датчик температуры | Да |
| Габаритные размеры | 255 x 660 x 750 |
| Диапазон напряжения, В | 40-62 |
| Исходящая частота, Гц | 47.5 ~ 51.5 |
| Исходящий ток, А | 17.4 на фазу |
| Количество входов PV, шт | 2 |
| Количество трекеров МРРТ, шт | 2 |
| Макс. ККД, % | 91 |
| Макс. мощность солнечного поля, Вт | 16000 |
| Макс. напряжение МРРТ, В | 1000 |
| Макс. ток заряда, А | 250 |
| Макс. ток розряда, А | 250 |
| Максимальная мощность инвертора (10 сек), кВт | 27 |
| Максимальный ток транзита, А | 24.5 на фазу |
| Номинальная мощность инвертора, кВт | 12 |
| Номинальное напряжение MPPT, В | 720 |
| Охлаждение | Принудительное |
| Поддержка BMS | RS232 or RS485 or CAN |
| Рабочий диапазон МРРТ, В | 300-1000 |
| Старт МРРТ, В | 320 |
| Степень защиты корпуса | IP 65 |
| Страна-производитель | Китай |
| Температура эксплуатации | -25 до 60 (снижение мощности выше 45) |
| Тип батареи | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Тип сети | 3-х фазная |
| Ток МРРТ, А | 27+27 |
- Цена: 139 999 ₴

