
Характеристики
Информация для заказа
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | EnerSol |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 19.9 |
| Внешний датчик температуры | Да |
| Габаритные размеры | 540*440*155 |
| Диапазон напряжения, В | 38,4-63 |
| Исходящая частота, Гц | 50 Hz |
| Исходящий ток, А | 47,82 |
| Количество входов PV, шт | 1+1 |
| Количество трекеров МРРТ, шт | 2 |
| Макс. ККД, % | 93 |
| Макс. мощность солнечного поля, Вт | 5500W*2 |
| Макс. напряжение МРРТ, В | 500 |
| Макс. ток заряда, А | 150 |
| Макс. ток розряда, А | 150 |
| Максимальная мощность инвертора (10 сек), кВт | 12 |
| Максимальный ток транзита, А | 67,6 |
| Номинальная мощность инвертора, кВт | 11 |
| Номинальное напряжение MPPT, В | 340 |
| Охлаждение | Принудительное |
| Поддержка BMS | RS232 or RS485 or CAN |
| Рабочий диапазон МРРТ, В | 60~450 |
| Стадии зарядки | 3 стадии |
| Степень защиты корпуса | IP 20 |
| Страна-производитель | Китай |
| Температура эксплуатации, град | -10 to 50 |
| Тип батареи | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Тип сети | однофазная |
| Ток МРРТ, А | 27 или 20*2 |
- Цена: 78 999 ₴

