
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | EnerSol |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 19.9 |
| Зовнішній датчик температури | Да |
| Габаритні розміри | 540*440*155 |
| Діапазон напруги, В | 38,4-63 |
| Висока частота, Гц | 50 Hz |
| Вихідний струм, А | 47,82 |
| Кількість входів PV, шт. | 1+1 |
| Кількість трекерів МРРТ, шт. | 2 |
| Макс. ККД, % | 93 |
| Макс. потужність сонячного поля, Вт | 5500W*2 |
| Макс. напруга МРРТ, В | 500 |
| Макс. струм заряду, А | 150 |
| Макс. ток розряда, А | 150 |
| Максимальна потужність інвертора (10 сек), кВт | 12 |
| Максимальний струм транзиту, А | 67,6 |
| Номінальна потужність інвертора, кВт | 11 |
| Номінальна напруга MPPT, В | 340 |
| Охолодження | Примусове |
| Підтримка BMS | RS232 or RS485 or CAN |
| Робочий діапазон МРРТ, В | 60~450 |
| Стадії заряджання | 3 стадії |
| Ступінь захисту корпусу | IP 20 |
| Країна-виробник | Китай |
| Температура експлуатації, град | -10 to 50 |
| Тип батареї | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Тип мережі | однофазна |
| Ток МРРТ, А | 27 або 20*2 |
- Ціна: 78 999 ₴

