
Характеристики
Информация для заказа
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Aforе |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 20.5 |
| Внешний датчик температуры | Да |
| Габаритные размеры, мм | 370x 535 x 192 |
| Диапазон напряжения, В | 40-60 |
| Исходящая частота, Гц | 50/60 |
| Исходящий ток, А | 28 |
| ККД MRRT, % | 98.1 |
| Количество входов PV, шт | 2 |
| Количество трекеров МРРТ, шт | 2 |
| Коэффициент гармоник, % | <3 |
| Макс. ККД, % | 97.6 |
| Макс. мощность солнечного поля, Вт | 900 |
| Макс. напряжение МРРТ, В | 550 |
| Макс. ток заряда, А | 120 |
| Макс. ток розряда, А | 120 |
| Максимальная мощность инвертора (10 сек), кВт | 9 |
| Номинальная мощность инвертора, кВт | 6 |
| Номинальное напряжение MPPT, В | 360 |
| Охлаждение | Интеллектуальный вентилятор |
| Поддержка BMS | RS485 or CAN |
| Рабочий диапазон МРРТ, В | 170-500 |
| Стадии зарядки | 3 стадии + выравнивание |
| Старт МРРТ, В | 100 |
| Степень защиты корпуса | IP65 / NEMA4X |
| Температура эксплуатации | - 25°~ 60° |
| Тип батареи | Li-ion / Lead-acid |
| Тип сети | однофазная |
| Ток МРРТ, А | 18.5 |
| Уровень шума, дБ | < 25 |
- Цена: 54 999 ₴

