




Характеристики
Информация для заказа
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | EnerSol |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 19.4 |
| Внешний датчик температуры | Да |
| Габаритные размеры, мм | 605*420*153 |
| Диапазон напряжения, В | 38,4-63 |
| Исходящая частота, Гц | 60Hz or 50H |
| Исходящий ток, А | 34,78 |
| Количество входов PV, шт | 1+1 |
| Количество трекеров МРРТ, шт | 2 |
| Макс. ККД, % | 93 |
| Макс. мощность солнечного поля | 5000W*2 Вт |
| Макс. напряжение МРРТ, В | 500 |
| Макс. ток заряда, А | 120 |
| Макс. ток розряда, А | 120 |
| Максимальная мощность инвертора (10 сек), кВт | 16 |
| Максимальный ток транзита, А | 49 |
| Номинальная мощность инвертора, кВт | 8 |
| Номинальное напряжение MPPT, В | 270 |
| Охлаждение | Принудительное |
| Поддержка BMS | RS232 or RS485 or CAN |
| Рабочий диапазон МРРТ, В | 60~450 |
| Стадии зарядки | 3 стадии |
| Степень защиты корпуса | IP 20 |
| Страна-производитель | Китай |
| Температура эксплуатации, град | -10 to 50 |
| Тип батареи | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Тип сети | однофазная |
| Ток МРРТ | 27 или 20*2 А |
- Цена: 67 999 ₴

